Vous retrouverez ci-dessous les chiffres officiels des salaires, par secteur, pour les hommes et les femmes en Suisse.
Les salaires sont exprimés en salaire médian mensuel (qui, dans ce cas, est une bonne indication du salaire moyen mensuel).
Vous pouvez effectuer des tris par colonne. Ces chiffres sont issus de l’étude sur les salaires de l’Office fédéral de la Statistique (données 2008).
Total Suisse | Salaire médian Femmes | Salaire médian Hommes | Différences de salaire Hommes/Femmes (en %) | |
---|---|---|---|---|
Horticulture | 4 286 | 3 598 | 4 487 | 19,8 |
Sylviculture | 4 817 | 4 279 | 4 837 | 11,5 |
Industries extractives | 5 823 | 5 659 | 5 838 | 3,1 |
Industries alimentaires et boissons | 5 273 | 4 516 | 5 656 | 20,2 |
Industrie du tabac | 7 730 | 5 972 | 8 372 | 28,7 |
Industrie textile | 5 026 | 4 173 | 5 680 | 26,5 |
Industrie habillement et fourrures | 4 649 | 4 248 | 5 647 | 24,8 |
Industrie du cuir et de la chaussure | 4 259 | 3 812 | 5 038 | 24,3 |
Trav. du bois, fabrication d'articles en bois | 5 482 | 4 986 | 5 511 | 9,5 |
Industrie du papier et du carton | 5 937 | 4 606 | 6 192 | 25,6 |
Edition, impression, reproduction | 6 444 | 5 521 | 6 880 | 19,8 |
Cokéfaction, industrie chimique | 7 774 | 7 094 | 8 087 | 12,3 |
Fabr. d'art. caoutchouc, plastiques | 5 506 | 4 520 | 5 824 | 22,4 |
Fabr. de prod. minéraux non métalliques | 5 778 | 5 195 | 5 833 | 10,9 |
Métallurgie, travail des métaux | 5 616 | 4 720 | 5 783 | 18,4 |
Fabr. de machines et moyens de transport | 6 366 | 5 196 | 6 553 | 20,7 |
Fabr. d'équipements électr.; méc. de précision | 6 533 | 4 735 | 7 116 | 33,5 |
Fabr. d'instruments de précision, horlogerie | 6 020 | 4 896 | 6 835 | 28,4 |
Autres industries manufacturières | 5 438 | 4 560 | 5 662 | 19,5 |
Production et distr. électricité, gaz et eau | 7 529 | 6 400 | 7 697 | 16,9 |
Construction | 5 695 | 5 380 | 5 713 | 5,8 |
Commerce, réparation véhicules automobiles | 5 200 | 4 448 | 5 381 | 17,3 |
Commerce de gros, interm. du commerce | 6 311 | 5 623 | 6 744 | 16,6 |
Commerce de détail, rép. d'art. domestiques | 4 471 | 4 235 | 5 163 | 18,0 |
Hôtellerie et restauration | 4 000 | 3 856 | 4 195 | 8,1 |
Transports terrestres | 5 878 | 5 309 | 5 975 | 11,1 |
Transports par eau | 6 144 | 5 608 | 6 381 | 12,1 |
Transports aériens | 5 768 | 4 859 | 6 883 | 29,4 |
Services auxiliaires des transports; agences de voyage | 5 549 | 5 088 | 5 866 | 13,3 |
Postes et télécommunications | 6 274 | 5 883 | 6 671 | 11,8 |
Intermédiation financière | 9 127 | 7 143 | 10 714 | 33,3 |
Assurances | 7 768 | 6 366 | 9 384 | 32,2 |
Services aux. act. financières et d'assurances | 8 750 | 6 750 | 10 685 | 36,8 |
Activités immobilières; location de machines et équip. | 6 111 | 5 714 | 6 516 | 12,3 |
Serv. informatiques; services fournis aux entreprises | 6 825 | 5 753 | 7 593 | 24,2 |
Recherche et développement | 8 061 | 7 251 | 8 882 | 18,4 |
Administration publique; défense nationale; séc. soc. | 8 327 | 7 750 | 8 547 | 9,3 |
Enseignement | 7 137 | 6 571 | 7 992 | 17,8 |
Santé et activités sociales | 5 823 | 5 589 | 6 690 | 16,5 |
Assainissement, voirie | 5 464 | 5 542 | 5 453 | -1,6 |
Activ. associatives | 6 945 | 6 519 | 7 583 | 14,0 |
Activ. récréatives, culturelles, sportives | 6 365 | 5 792 | 6 822 | 15,1 |
Services personnels | 3 683 | 3 550 | 4 400 | 19,3 |
Total Suisse (tous secteurs confondus) | 5 823 | 5 040 | 6 248 | 18,0 |
Consultez également la page « Salaires en Suisse » du site Travailler-en-Suisse.ch
source : Office fédéral de la Statistique (OFS)