Ce tableau reprend les revenus bruts médians mensuels des principaux secteurs d’activité en Suisse, répartis en fonction du niveau de responsabilité. Ils sont issus de l’Office fédéral de la Statistique.
Vous pouvez effectuer des tris par colonne et faire des recherches.
Secteur d'activité | Tous niveaux de qualification | Travaux les plus exigeants et tâches les plus difficiles, travail très qualifié | Connaissances professionnelles spécialisées | Activités simples et répétitives |
---|---|---|---|---|
Salaire mensuel standardisé: équivalent plein temps basé sur 4 1/3 semaines à 40 heures de travail. Source: Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la structure des salaires | ||||
Total Suisse | 5 823 | 7 558 | 5 622 | 4 466 |
Horticulture | 4 286 | 5 108 | 4 533 | 3 134 |
Sylviculture | 4 817 | 4 864 | 4 857 | 4 365 |
Industries extractives | 5 823 | 6 568 | 5 783 | 5 396 |
Industries alimentaires et boissons | 5 273 | 6 861 | 5 385 | 4 309 |
Industrie du tabac | 7 730 | 12 272 | 8 186 | 5 228 |
Industrie textile | 5 026 | 6 449 | 5 200 | 4 219 |
Industrie habillement et fourrures | 4 649 | 6 313 | 4 480 | 4 189 |
Industrie du cuir et de la chaussure | 4 259 | 6 283 | 5 200 | 3 657 |
Travail du bois, fabrication d'articles en bois | 5 482 | 5 892 | 5 417 | 4 730 |
Industrie du papier et du carton | 5 937 | 7 522 | 5 973 | 5 073 |
Édition, impression, reproduction | 6 444 | 7 583 | 6 318 | 4 949 |
Cokéfaction, industrie chimique | 7 774 | 10 590 | 7 321 | 5 588 |
Fabrication d'articles caoutchouc, plastiques | 5 506 | 7 103 | 5 720 | 4 615 |
Fabrications de produits minéraux non métalliques | 5 778 | 7 361 | 5 707 | 5 080 |
Métallurgie, travail des métaux | 5 616 | 6 807 | 5 608 | 4 717 |
Fabrication de machines et moyens de transport | 6 366 | 7 569 | 6 006 | 4 824 |
Fabrication. d'équipements électriques ; mécanique de précision | 6 533 | 8 440 | 6 043 | 4 442 |
Fabrication d'instruments de précision, horlogerie | 6 020 | 8 108 | 6 056 | 4 724 |
Autres industries manufacturières | 5 438 | 6 541 | 5 421 | 4 333 |
Production et distr. électricité, gaz et eau | 7 529 | 8 773 | 6 707 | 6 131 |
Construction | 5 695 | 6 336 | 5 581 | 5 131 |
Commerce, réparation véhicules automobiles | 5 200 | 6 036 | 5 103 | 4 156 |
Commerce de gros, intermédiaire du commerce | 6 311 | 8 333 | 5 891 | 4 643 |
Commerce de détail, rép. d'art. domestiques | 4 471 | 5 831 | 4 459 | 4 123 |
Hôtellerie et restauration | 4 000 | 4 813 | 4 113 | 3 683 |
Transports terrestres | 5 878 | 7 110 | 6 054 | 4 827 |
Transports par eau | 6 144 | 7 246 | 5 899 | 5 000 |
Transports aériens | 5 768 | 7 845 | 4 897 | 4 883 |
Services auxiliaires des transports; agences de voyage | 5 549 | 7 255 | 5 372 | 4 670 |
Postes et télécommunications | 6 274 | 10 653 | 6 844 | 5 483 |
Intermédiation financière | 9 127 | 12 222 | 7 064 | 6 519 |
Assurances | 7 768 | 9 728 | 6 598 | 5 523 |
Services aux. act. financières et d'assurances | 8 750 | 10 983 | 6 865 | 5 667 |
Activités immobilières; location de machines et équip. | 6 111 | 7 500 | 5 778 | 4 591 |
Informatique, services informatiques; services fournis aux entreprises | 6 825 | 8 450 | 5 995 | 4 322 |
Recherche et développement | 8 061 | 9 625 | 6 784 | 5 368 |
Administration publique; défense nationale; séc. soc. | 8 327 | 10 059 | 6 895 | 5 403 |
Enseignement | 7 137 | 8 162 | 6 430 | 4 368 |
Santé et activités sociales | 5 823 | 6 813 | 5 674 | 4 561 |
Assainissement, voirie | 5 464 | 6 511 | 5 500 | 4 597 |
Activités associatives | 6 945 | 7 932 | 6 294 | 4 983 |
Activités récréatives, culturelles, sportives | 6 365 | 8 117 | 6 076 | 4 249 |
Services personnels | 3 683 | 4 153 | 3 584 | 3 487 |
Consultez également la page « Salaires en Suisse » du site Travailler-en-Suisse.ch