Chaque année, la Confédération publie en toute transparence le salaire de tous ses cadres de haut niveau. Et le moins que l’on puisse, c’est que le document qui liste l’ensemble de ses rémunération est plus que précis : on y trouve non seulement le salaire brut, mais également tous les avantages salariaux associés (mise à disposition d’un mobile, d’un véhicule…). Sont également mentionnées les cotisations de l’employeur en termes de prévoyance professionnelle. D’un point de vue des citoyens, je trouve que cette transparence est vraiment une bonne chose.
Voici donc le classement des hauts fonctionnaires de la Confédération (Présidents), selon l’établissement qu’ils dirigent (classement par ordre alphabétique des établissements) :
Organisme | Nb de collaborateurs | Salaire brut annuel de la Présidence en 2013 (CHF) |
---|---|---|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) | 3 281 | 627 642 |
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques | 435 | 301 538 |
Musée national suisse (MNS) | 247 | 241 863 |
Pro Helvetia | 88 | 210 850 |
Fonds de compensation AVS/AI/APG | 42 | 399 213 |
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) | 240 | 301 724 |
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) | 27 | 299 400 |
Institut fédéral de métrologie (METAS) | 159 | 307 164 |
RUAG Holding | 8 241 | 845 651 |
Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) | 137 | 297 000 |
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA | 504 | 542 800 |
EPF de Zurich | 10 491 | 346 944 |
EPF de Lausanne | 5 526 | 343 944 |
EAWAG | 474 | 301 807 |
EMPA | 923 | 306 702 |
PSI | 1 899 | 314 357 |
WSL | 514 | 295 867 |
Institut fédéral des hautes études en forma-tion professionnelle (IFFP) | 215 | 218 645 |
Assurance suisse contre les risques à l'ex-portation (ASRE) | 42 | 311 222 |
Suisse Tourisme | 242 | 341 939 |
Identitas SA (BDTA) | 69 | 234 052 |
La Poste Suisse SA | 61 593 | 766 732 |
Chemins de fer fédéraux CFF | 28 425 | 943 698 |
Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) | 148 | 297 081 |
PostFinance SA | 3 424 | 529 176 |
SKYGUIDE, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et mili-taires | 1 763 | 246 964 |
SRG SSR | 6 069 | 491 670 |
Technology and Production Center Switzer-land SA (TPC) | 1 004 | 336 401 |
Publisuisse SA | 125 | 363 638 |
Télétexte Suisse SA (Swiss TXT) | 167 | 293 023 |
Le moins bien payé est le président de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), pour un montant de 218’645 CHF bruts / an, et le mieux payé est le président des CFF avec 943 698 CHF bruts / an. Un sacré écart, qui s’explique probablement par des responsabilités en termes de risques très différentes.
Je vous invite également à consulter le rapport intégral (pdf), vous y trouverez notamment la liste des différentes filiales détenues par les organismes de la Confédération, et notamment ceux de la Poste et les CFF.