<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travailler en Suisse - le blog de David Talerman &#187; industrie pharmaceutique</title>
	<atom:link href="http://blog.travailler-en-suisse.ch/tag/industrie-pharmaceutique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch</link>
	<description>Le travail et la vie en Suisse, vus par David Talerman, auteur de &#34;Travailler et vivre en Suisse&#34;. Des astuces, conseils et info pour les travailleurs étrangers en Suisse. Analyse des différences culturelles entre la Suisse, et la France, avantages et inconvénients d&#039;être frontalier et expatrié, regard critique sur les politiques des pays, informations sur l&#039;emploi, les systèmes de santé, la fiscalité...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L’entreprise qui investit le plus en R&amp;D dans le monde est suisse</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[La crise n’a pas empêché les entreprises dans le monde d’investir en Recherche &#38; Développement, puisque les dépenses en R&#38;D sont en hausse de 5,7% (532 milliards de dollars) : c’est ce qui ressort d’une étude mondiale sur les investissements en R&#38;D des entreprises les plus innovantes. Les entreprises suisses, déjà bien positionnées l’an passé [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2010/roche-et-novartis-des-investissements-monstres-en-2009.html' rel='bookmark' title='Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009'>Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 05:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Scientific Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Roche holding]]></category>
		<category><![CDATA[Shire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industrie pharmaceutique en Suisse peine à trouver des profils qualifiés dans le pays, et doit donc se tourner vers l&#8217;étranger, et particulièrement vers les candidats européens. Rien de nouveau sous le soleil, on le savait déjà, et c&#8217;est plutôt une bonne nouvelle pour les étrangers qui veulent travailler en Suisse. Malheureusement, ces recrutements ne sont [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2010/roche-et-novartis-des-investissements-monstres-en-2009.html' rel='bookmark' title='Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009'>Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les clusters en Suisse</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2010/tout-savoir-sur-les-clusters-en-suisse.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2010/tout-savoir-sur-les-clusters-en-suisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[promotions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;anticipe déjà la question que (presque) tout le monde se pose : &#171;&#160;Qu&#8217;est ce qu&#8217;un cluster ?&#160;&#187; Pour faire court, un cluster est une concentration géographique d&#8217;activités très précises et d&#8217;entreprises et institutions indépendantes entre-elles, avec pour objectif de développer les liens entre toutes ces entités. La Suisse, notamment par le biais de ses promotions [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/02/2011/initiative-sur-les-armes-5-choses-tres-etonnantes-sur-le-service-militaire-et-les-armes-en-suisse.html' rel='bookmark' title='Initiative sur les armes : 5 choses (très) étonnantes sur le service militaire et les armes en Suisse'>Initiative sur les armes : 5 choses (très) étonnantes sur le service militaire et les armes en Suisse</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/les-banques-etrangeres-lorgnent-vers-la-suisse.html' rel='bookmark' title='Les banques étrangères lorgnent vers la Suisse'>Les banques étrangères lorgnent vers la Suisse</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/09/2011/conference-travailler-en-suisse-a-grenoble-le-22-septembre-2011.html' rel='bookmark' title='Conférence &laquo;&nbsp;Travailler en Suisse&nbsp;&raquo; à Grenoble le 22 septembre 2011'>Conférence &laquo;&nbsp;Travailler en Suisse&nbsp;&raquo; à Grenoble le 22 septembre 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2010/tout-savoir-sur-les-clusters-en-suisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&amp;D : les entreprises suisses investissent massivement</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/02/2010/recherche-developpement-entreprises-suisses-investissent.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/02/2010/recherche-developpement-entreprises-suisses-investissent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux d&#8217;entre-vous qui travaillent dans une activité en relation avec la R&#38;D, la Suisse peut être une destination professionnelle intéressante, les entreprises du pays étant réputées pour leurs investissements dans la recherche : En 2008, les entreprises privées suisses ont investi environ 12 milliards de francs suisses dans la Recherche et Développement (sur le [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2010/combien-gagnent-les-dirigeants-des-grandes-entreprises-suisses.html' rel='bookmark' title='Combien gagnent les dirigeants des grandes entreprises suisses ?'>Combien gagnent les dirigeants des grandes entreprises suisses ?</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2011/remuneration-des-hauts-fonctionnaires-et-entreprises-publiques-suisses-le-document-qui-vous-dit-tout.html' rel='bookmark' title='Rémunération des hauts fonctionnaires des entreprises publiques suisses : le document qui vous dit tout'>Rémunération des hauts fonctionnaires des entreprises publiques suisses : le document qui vous dit tout</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/02/2011/comment-les-menages-suisses-depensent-ils-leur-argent.html' rel='bookmark' title='Comment les ménages suisses dépensent-ils leur argent ?'>Comment les ménages suisses dépensent-ils leur argent ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/02/2010/recherche-developpement-entreprises-suisses-investissent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la Suisse infiltre les Etats-Unis&#8230; au plus haut niveau</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/quand-la-suisse-infiltre-les-etats-unis-au-plus-haut-niveau.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/quand-la-suisse-infiltre-les-etats-unis-au-plus-haut-niveau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, la Suisse a fait trembler le Sénat américain à Washington. Avec plus de 90 millions de dollars versés  à des sociétés de lobbying et pour les campagnes présidentielles américaines depuis l&#8217;année 2001, les deux multinationales Roche et Novartis sont parmi les entreprises suisses les plus &#171;&#160;actives&#160;&#187;. Il faut dire que le marché américain [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2010/roche-et-novartis-des-investissements-monstres-en-2009.html' rel='bookmark' title='Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009'>Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html' rel='bookmark' title='L’entreprise qui investit le plus en R&amp;D dans le monde est suisse'>L’entreprise qui investit le plus en R&#038;D dans le monde est suisse</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html' rel='bookmark' title='L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;'>L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/quand-la-suisse-infiltre-les-etats-unis-au-plus-haut-niveau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuaire des entreprises pharma et chimiques en Suisse</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/annuaire-entreprises-pharma-chimie-suisse.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/annuaire-entreprises-pharma-chimie-suisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[industrie chimique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Merck Serono]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Roche holding]]></category>
		<category><![CDATA[travailler en Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de l&#8217;industrie chimique et pharmaceutique en Suisse représente près de 4% du PIB, est un gros exportateur et emploie environ 65 000 personnes. La plupart des entreprises sont présentes en Suisse alémanique, avec une forte concentration autour des cantons de Bâle ville et Bâle campagne, mais elles sont également présentes en Suisse romande, [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2010/roche-et-novartis-des-investissements-monstres-en-2009.html' rel='bookmark' title='Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009'>Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html' rel='bookmark' title='L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;'>L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/08/2010/bale-en-francais-un-site-culturel-interessant-et-pratique.html' rel='bookmark' title='Bâle en français : un site culturel intéressant et pratique'>Bâle en français : un site culturel intéressant et pratique</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2009/annuaire-entreprises-pharma-chimie-suisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&amp;D : les entreprises suisses dans le top 10 des entreprises les plus innovantes au monde</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/recherche-developpement-suisse-top10-entreprises-suisses.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/recherche-developpement-suisse-top10-entreprises-suisses.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Roche holding]]></category>
		<category><![CDATA[ST Microelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[travailler en Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Roche et Novartis, les deux sociétés suisses de l&#8217;industrie pharmaceutique, sont dans le Top 10 des 1000 entreprises mondiales qui dépensent le plus en Recherche &#38; Développement. Les entreprises suisses totalisent 24,9 milliards de francs suisses en dépenses R&#38;D, avec une augmentation de 8,7% par rapport à l&#8217;année précédente (en moyenne, l&#8217;augmentation est de 5,7%). [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/11/2010/roche-et-novartis-des-investissements-monstres-en-2009.html' rel='bookmark' title='Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009'>Roche et Novartis : des investissements &laquo;&nbsp;monstres&nbsp;&raquo; en 2009</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html' rel='bookmark' title='L’entreprise qui investit le plus en R&amp;D dans le monde est suisse'>L’entreprise qui investit le plus en R&#038;D dans le monde est suisse</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html' rel='bookmark' title='L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;'>L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/recherche-developpement-suisse-top10-entreprises-suisses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour ceux qui recherchent un emploi dans l&#8217;industrie pharmaceutique en Suisse</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/emploi-industrie-pharmaceutique-en-suisse.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/emploi-industrie-pharmaceutique-en-suisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Si vous recherchez un emploi dans l&#8217;industrie pharmaceutique en Suisse, je vous conseille de consulter cette étude très intéressante de l&#8217;association Interpharma sur l&#8217;industrie des médicaments en Suisse (format pdf) : vous y trouverez, entre autres, un récapitulatif des principaux laboratoires membres de l&#8217;association, un bilan du secteur, les principaux médicaments développés etc&#8230; Une vraie [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2010/lindustrie-pharmaceutique-recrute-des-etrangers-oui-mais.html' rel='bookmark' title='L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;'>L&#8217;industrie pharmaceutique recrute des étrangers. Oui mais&#8230;</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/recherche-developpements-suisse-2011.html' rel='bookmark' title='L’entreprise qui investit le plus en R&amp;D dans le monde est suisse'>L’entreprise qui investit le plus en R&#038;D dans le monde est suisse</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2009/emploi-industrie-pharmaceutique-en-suisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunités d&#8217;emplois dans l&#8217;industrie pharmaceutique en Suisse</title>
		<link>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2008/opportunites-demplois-dans-lindustrie-pharmaceutique-en-suisse.html</link>
		<comments>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2008/opportunites-demplois-dans-lindustrie-pharmaceutique-en-suisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Talerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2008/opportunites-demplois-dans-lindustrie-pharmaceutique-en-suisse.html</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de l&#8217;industrie pharmaceutique recrute en Suisse alémanique. L&#8217;agence de placement (ou cabinet de recrutement) Stamford Consultants nous le fait savoir, et propose des postes. L&#8217;information me vient du forum &#171;&#160;Job opportunities in Switzerland&#160;&#187; de Viadeo, auquel je vous invite à vous inscrire. Pour avoir un exemple, vous pouvez y consulter mon profil. Même [...]
Articles en relation :<ol>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/07/2010/recherche-demploi-en-suisse-5-pieges-a-eviter-absolument-sur-linkedin-xing.html' rel='bookmark' title='Recherche d&#8217;emploi en Suisse : 5 pièges à éviter absolument sur LinkedIn, Xing&#8230;'>Recherche d&#8217;emploi en Suisse : 5 pièges à éviter absolument sur LinkedIn, Xing&#8230;</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/03/2011/les-francais-utilisent-plus-les-reseaux-sociaux-que-les-suisses.html' rel='bookmark' title='Les Français utilisent plus les réseaux sociaux que les Suisses'>Les Français utilisent plus les réseaux sociaux que les Suisses</a></li>
<li><a href='http://blog.travailler-en-suisse.ch/10/2010/facebook-contacts-pro.html' rel='bookmark' title='Combien de contacts pro sur votre page Facebook ?'>Combien de contacts pro sur votre page Facebook ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.travailler-en-suisse.ch/06/2008/opportunites-demplois-dans-lindustrie-pharmaceutique-en-suisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

